安徽省亳州市污水处理厂监测数据审核表 | ||||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
谯城区 | 亳州国翔污水处理运营有限公司 | 涡河 | 2013/11/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 80000 | 72000.00 | 71000.00 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 45.7 | 9 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.121 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 200 | 33 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000119 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.00042 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.078 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.01 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.000548 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.00351 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 330 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 25.2 | 0.27 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 0.416 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.197 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.103 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
涡阳县 | 涡阳县城市排水有限责任公司 | 涡河 | 2013/11/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 30000 | 34000.00 | 33000.00 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 43.2 | 9.1 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.102 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 240 | 36 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000034 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.000724 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.078 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.00418 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.00289 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 430 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 27.9 | 0.452 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 0.638 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.314 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.226 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
蒙城县 | 蒙城县清流污水处理厂 | 涡河 | 2013/11/13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 30000.00 | 29000.00 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 58.8 | 8.5 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.133 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 190 | 25 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000045 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.000199 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.078 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.00348 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.000645 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 430 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 25.8 | 0.354 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 0.423 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.276 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.155 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
利辛县 | 利辛县污水处理厂 | 界洪新河 | 2013/11/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 19000.00 | 18900.00 | PH值 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 42.4 | 8.4 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 208 | 26 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000056 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.000491 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.078 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.0034 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.00367 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 340 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 22.9 | 0.41 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 1.82 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.171 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
签发: | 审核: | 经办: | 第 页/共 页 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012308号-1
主办单位:亳州市生态环境局 联系方式:5237600
网站标识码:3416000011 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000082号