安徽省亳州国控企业污染源污水处理厂在线比对监测数据审核表 | |||||||||||||||||
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 监测原理 | 自动监测设备型号 | 自动监测设备生产厂家 | 比对监测日期 | 监测因子 | 数据类型 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格 |
谯城区 | 亳州国翔污水处理运营有限公司 | 出口 | 氨氮自动分析仪DL2003 | 南京德林环保仪器有限公司 | 2013-11-11 08:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.27 | 0.265 | mg/L | -1.85% | ±15% | 是 | 是 | 是 | ||
2013-11-11 12:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.287 | 0.291 | mg/L | 1.39% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 16:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.355 | 0.35 | mg/L | -1.41% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 13:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.356 | 0.351 | mg/L | -1.40% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 08:10 | 氨氮 | 质控样 | 2.63 | 2.59 | mg/L | -1.52% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
COD自动分析仪DL2001A | 2013-11-11 08:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 32 | 35 | mg/L | 9.38% | ±30% | 是 | 是 | 是 | ||||||
2013-11-11 12:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 29 | 33 | mg/L | 4.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 40 | 37 | mg/L | -7.50% | ±30% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 13:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 25 | 27 | mg/L | 8.00% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-11 08:20 | 化学需氧量 | 质控样 | 43 | 39 | mg/L | -9.30% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
涡阳县 | 涡阳县城市排水有限责任公司 | 出口 | 氨氮自动分析仪DL2003 | 南京德林环保仪器有限公司 | 2013-11-12 09:10 | 氨氮 | 实际样品 | 0.452 | 0.472 | mg/L | 4.42% | ±15% | 是 | 是 | 是 | ||
2013-11-12 14:10 | 氨氮 | 实际样品 | 0.52 | 0.54 | mg/L | 3.85% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 18:10 | 氨氮 | 实际样品 | 0.844 | 0.837 | mg/L | -0.83% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 14:30 | 氨氮 | 质控样 | 0.886 | 0.842 | mg/L | -4.97% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 09:30 | 氨氮 | 质控样 | 3.65 | 3.6 | mg/L | -1.37% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
COD自动分析仪DL2001A | 2013-11-12 09:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 36 | 40 | mg/L | 11.11% | ±30% | 是 | 是 | 是 | ||||||
2013-11-12 13:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 29 | 31 | mg/L | 2.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 17:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 30 | 33 | mg/L | 10.00% | ±30% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 13:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 41 | 38 | mg/L | -7.32% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-12 09:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 32 | 29 | mg/L | -9.38% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
蒙城县 | 蒙城县清流污水处理厂 | 出口 | 氨氮自动分析仪DL2003 | 南京德林环保仪器有限公司 | 2013-11-13 07:20 | 氨氮 | 实际样品 | 0.354 | 0.35 | mg/L | -1.13% | ±15% | 是 | 是 | 是 | ||
2013-11-13 11:20 | 氨氮 | 实际样品 | 0.46 | 0.456 | mg/L | -0.87% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 16:20 | 氨氮 | 实际样品 | 0.556 | 0.534 | mg/L | -3.96% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 11:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.685 | 0.679 | mg/L | -0.88% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 07:10 | 氨氮 | 质控样 | 3.56 | 3.49 | mg/L | -1.97% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
COD自动分析仪DL2001A | 2013-11-13 07:20 | 化学需氧量 | 实际样品 | 25 | 27 | mg/L | 2.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | ||||||
2013-11-13 11:20 | 化学需氧量 | 实际样品 | 29 | 31 | mg/L | 2.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 15:20 | 化学需氧量 | 实际样品 | 33 | 29 | mg/L | -12.12% | ±30% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 11:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 20 | 22 | mg/L | 10.00% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-13 07:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 30 | 28 | mg/L | -6.67% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
利辛县 | 利辛县污水处理厂 | 出口 | 氨氮自动分析仪DL2003 | 南京德林环保仪器有限公司 | 2013-11-01 08:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.41 | 0.389 | mg/L | -5.12% | ±15% | 是 | 是 | 是 | ||
2013-11-01 12:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.562 | 0.559 | mg/L | -0.53% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 16:30 | 氨氮 | 实际样品 | 0.335 | 0.331 | mg/L | -1.19% | ±15% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 12:10 | 氨氮 | 质控样 | 0.689 | 0.652 | mg/L | -5.37% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 08:10 | 氨氮 | 质控样 | 4.26 | 4.19 | mg/L | -1.64% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
COD自动分析仪DL2001A | 2013-11-01 12:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 20 | 18 | mg/L | -2.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | ||||||
2013-11-01 16:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 24 | 28 | mg/L | 4.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 08:30 | 化学需氧量 | 实际样品 | 26 | 22 | mg/L | -4.00mg/L | ±5mg/L | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 12:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 38 | 41 | mg/L | 7.89% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
2013-11-01 08:10 | 化学需氧量 | 质控样 | 26 | 24 | mg/L | -7.69% | ±10% | 是 | 是 | 是 | |||||||
签发: 审核: 录入: 第 页/共 页 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012308号-1
主办单位:亳州市生态环境局 联系方式:5237600
网站标识码:3416000011 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000082号